TSP Fact Sheet


C, F, and G Fund Monthly Returns

October 7, 1996

Months C Fund Barclays Equity Index Fund F Fund Barclays U.S. Debt Index Fund G Fund
1991 (Jan.-Dec.) 30.77% 30.42% 15.75% 16.03% 8.15%
1992 (Jan.-Dec.) 7.70% 7.61% 7.20% 7.37% 7.23%
1993 (Jan.-Dec.) 10.13% 10.10% 9.52% 9.74% 6.14%
1994 (Jan.-Dec.) 1.33% 1.32% (2.96%) (2.94%) 7.22%
1995 (Jan.-Dec.) 37.41% 37.62% 18.31% 18.49% 7.03%
1995
October (.36%) (.35%) 1.28% 1.30% .54%
November 4.38% 4.39% 1.49% 1.50% .51%
December 1.92% 1.93% 1.39% 1.40% .50%
1996
January 3.41% 3.40% .66% .67% .49%
February .91% .94% (1.75%) (1.74%) .46%
March .97% .97% (.68%) (.69%) .54%
April 1.47% 1.47% (.56%) (.56%) .54%
May 2.56% 2.58% (.11%) (.11%) .58%
June .38% .38% 1.34% 1.35% .57%
July (4.39%) (4.42%) .27% .27% .58%
August 2.07% 2.11% (.18%) (.17%) .58%
September 5.60% 5.63% 1.72% 1.74% .58%
Last 12 Months 20.23% 20.35% 4.91% 5.01% 6.66%

 


 

 

Back